Produktų katalogas
Prieinamumas
Standartinė medžiaga
Techninis standartas
Medžiaga
Tvirtinimo tipas
Sienelės storis
Paviršiaus apdorojimas
Sienelės storis 2
Sienelės storis 1
Alkūnės modelis
Jungiamojo vamzdžio skersmuo
Alkūnės kampas
Forma
Išorinis skersmuo
Gamybos būdas
Jungtis 1
3900 rezultatų
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 26,9×21,3/ 4,0×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 33,7×21,3/ 4,0×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 33,7×26,9/ 4,0×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 42,4×33,7/ 4,0×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 48,3×33,7/ 4,0×3,2 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 48,3×42,4/ 4,0×3,2 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 60,3×33,7/ 4,5×3,2 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 60,3×42,4/ 4,5×3,6 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 76,1×48,3/ 5,0×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 76,1×60,3/ 5,0×4,5 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 88,9×48,3/ 5,6×4,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 88,9×60,3/ 5,6×4,5 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 88,9×76,1/ 5,6×5,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 114,3×60,3/ 6,3×4,5 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 114,3×76,1/ 6,3×5,0 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 139,7×88,9/ 6,3×5,6 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 139,7×114,3/ 6,3×6,3 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 168,3×88,9/ 7,1×5,6 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 168,3×114,3/ 7,1×6,3 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 168,3×139,7/ 7,1×6,3 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 219,1×139,7/ 8,0×6,3 P235GH
KONCENTR.BESIŪL.PERĖJIMAS 219,1×168,3/ 8,0×7,1 P235GH
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 21,3×21,3×4,0  P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 26,9×26,9×4,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 33,7×33,7×4,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 42,4×42,4×4,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 48,3×48,3×4,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 60,3×60,3×4,5 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 76,1×76,1×5,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 88,9×88,9×5,6 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 139,7×139,7×10,0 P235GH TC1
TRIŠAKIS BESIŪLIS EN10253-2 168,3×168,3×11,0 P235GH TC1
BESIŪLIS PLIENINIS VAMZDIS 21,3×2,3 P235GH TC1 EN10216-2
PLOKŠČIAS FLANŠAS EN1092-1/01 DN250/273.0 PN10 S235JR
PLOKŠČIAS FLANŠAS EN1092-1/01 DN300/323.9 PN10 S235JR
PLOKŠČIAS FLANŠAS EN1092-1/01 DN50/60,3 PN16 S235JR
PLOKŠČIAS FLANŠAS EN1092-1/01 DN200/219.1 PN16 S235JR
FLANŠAS PRIVIR. EN1092-1/T01B 250×273,0 PN16 S235JR
FLANŠAS PRIVIR. EN1092-1/T01B 300×323,9 PN16 S235JR
VAMZDIS SUVIR. P235TR1 139,7X4,0 EN10217-1 JUODAS
MOVA PLIENINĖ 3" 100,0 L=71 mm P235GH/ST35.8
MOVA PLIENINĖ 4" 125,0 L=83 mmP235GH/ST35.8
IŠARDOMA JUNGTIS V/I 1/8" 1.4404
TRIŠAKIS BESIŪLIS PRIVIR. 168,3X168,3X7,1 P235GH TC1
SFERINĖ AKLĖ  EN10253-2 60,3×4,5 P235GH/265GH
FLANŠAS LAISVAS DIN 2642 500×508,0 PN10 G-AL-Si12
VAMZD. SUVIR. EN10217-7 219,1X2,6 1.4404
ALKŪNĖ P235GH TC1 90 133,0X4,0 EN10253-2 10216-2